飞书项目为你的团队提供最适合的解决方案为你提供适合团队解决方案
明晰流程每一步 轻松产出好结果
*所有版本需按年付费
| 商业版¥60/人/月 | 旗舰版¥80/人/月 | 行业专版¥165/人/月 | |
|---|---|---|---|
| 核心功能:项目管理全场景覆盖,工作协同更愉悦 | |||
| 标准个人工作台 | |||
| 自定义个人工作台 | |||
| 自定义工作项 | 10个 | 50个 | 100个 |
| 自定义流程 | 10个 | 50个 | 100个 |
| 流程剪裁 | |||
| 自定义标准字段 | 200个 | 1,000个 | 2,000个 |
| 项目模板 | |||
| 数据导入导出 | |||
| 高级资源:项目管理体验升级,实现全链路提效 | |||
| 计算字段 | 20个 | 80个 | |
| 视图控件 | |||
| 关联工作项信息 | |||
| 飞书项目AI:深度加速,效能翻倍 | |||
| AI字段 | |||
| AI人力分析 | |||
| AI周报 | |||
| 免费额度 | 2,000点/月 | 2,000点/月 | |
| 额度扩容 | |||
| 视图与报告:多视图追踪透视,持续提升项目质量 | |||
| 表格视图 | |||
| 树形视图 | |||
| 看板视图 | |||
| 甘特视图 | |||
| 度量视图 | |||
| 人员甘特图 | |||
| 全景视图 | |||
| 容量与存储:无限制空间与视图数量,满足个性化存储需求 | |||
| 空间数量 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
| 视图数量 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
| 实例数量 | 20万条 | 100万条 | 无限制 |
| 独立存储附件容量 | 2TB | 20TB | 20TB + 购买人数 * 20GB |
| 管理与控制:自定义配置管理权限,适配多种复杂场景 | |||
| 自定义用户组 | |||
| 自定义流程角色 | |||
| 自定义团队 | |||
| 席位分组管理 | |||
| 页面水印 | |||
| 应用飞书访问策略管控 | |||
| 工作协同:跨团队协同更流畅,大幅提升交付效率 | |||
| 高级多语言支持 | |||
| 空间基准时区 | |||
| 企业互联 | |||
| 企业日历 | |||
| 自动化规则 | 50个 | 500个 | 无限制 |
| 工作项高级配置(层级管理) | |||
| 空间关联/关系管理/跨空间授权 | |||
| 父子关系 | |||
| 节点/任务依赖关系 | |||
| 节点自定义按钮 | |||
| 工作项资源库 | |||
| 变更管理 | |||
| 进阶管理:适用于 IPD 场景/大型复杂企业级项目管理 | |||
| 泳道图 | |||
| WBS 计划表-计划表多人协同编辑 | |||
| WBS 计划表-计划基线 | |||
| WBS 计划表-关键路径 | |||
| WBS 计划表-项目自动排期 | |||
| 项目评审管理-评审要素管理 | |||
| 项目评审管理-评审结论规则自定义 | |||
| 项目评审管理-评审问题追踪 | |||
| 项目评审管理-移动端评审 | |||
| 交付物管理 | |||
| 父子流程嵌套 | |||
| 流程资源库 | |||
| 集成与开放能力:打破信息孤岛,强大的全局拓展和系统集成能力 | |||
| 飞书 IM 集成 | |||
| 飞书文档集成 | |||
| GitLab 集成 | |||
| 测试管理 | |||
| 工时登记 | |||
| 反馈管理 | |||
| 插件市场 | |||
| 企业自建插件 | |||
| 标准 API | 10,000 次/天 | 200,000 次/天 | 400,000 次/天 |
| 高级 API | |||
| Webhook | 1,000 次/天 | 10,000 次/天 | 30,000 次/天 |
| 服务与支持:一站式服务,快速上线高效配置 | |||
| 帮助中心 | |||
| 在线客服 | 10:30-12:00;14:00-19:30 | 10:30-12:00;14:00-19:30 | 10:30-12:00;14:00-19:30 |
| 社区活动 | |||
更多先进企业也选择用飞书项目众多先进企业选择飞书项目
查看所有案例先进流程领路,项目领先一步
飞书项目助力企业高效管理项目,加速上线。




























































